油脂食品 家庭烹飪油
商品說明
商品規格:1公升
商品成分:100%芥花油
原 產 地:台灣
| 營養標示 | |||||
| 每一份量10毫升 | |||||
| 本包裝含100份 | |||||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 82.8大卡 | 4% | |||
| 蛋白質 | 0公克 | 0% | |||
| 脂肪 | 9.2公克 | 15% | |||
| 飽和脂肪 | 0.7公克 | 4% | |||
| 反式脂肪 | 0.2公克 | * | |||
| 碳水化合物 | 0公克 | 0% | |||
| 糖 | 0公克 | * | |||
| 鈉 | 0毫克 | 0% | |||
| ω-3脂肪酸 | 0.6公克 | * | |||
| 單元不飽和脂肪酸 | 6.0公克 | * | |||
| 維生素E | 2.5毫克(α-TE) | 19% | |||
| *參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、 飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、 維生素E13毫克(α-TE) |
|||||







